Wasserversorgung, Sydney
| Auftrag: | Implementierung und Schulung einer ganzheitlichen Multi-Projektmanagement Lösung. | 
| Ziel: | Konfiguration eines Pilot zur Kostenkontrolle des Multiprojektmanagement und interner und externer Ressourcen. Abgleich zu existierenden Systemen der Muttergesellschaft in Frankreich. Prozessplanung zur Erfassung von Projektbudget für Material aus SAP. | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2020 | 
| Dauer: | 6 Monate | 
Lebensmittelherstellung, Niedersachsen
| Auftrag: | Prove of Concept (POC) Implementierung einer ganzheitlichen Multi-Projektmanagement Lösung mit integrierter Dateiablage. | 
| Ziel: | Teststellung einer einheitlichen und standardisierten Projektmanagement Lösung. Workshop zur Zusammenarbeit und Prozessanalyse (vertikal und horizontal) der Unternehmensbereiche. Vorbereitung für die unternehmensweite Einführung des Innovationsprozesses. | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2020 | 
| Dauer: | 1 Monat | 
Automotive, Baden-Württemberg/Berlin
| Auftrag: | Implementierung und Schulung einer ganzheitlichen Multi-Projektmanagement Lösung für zwei Unternehmensbereiche. | 
| Ziel: | Einführung einer einheitlichen und standardisierten Projektmanagement Software. Bereitstellung von Templates und einhalten von Geschäftsprozessen für IT-Projekte und Onboarding von neuen Gesellschaften. Kostenersparnis durch kontinuierlichen Verbesserung der Projekte und des Aufgabenmanagement. | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2019 | 
| Dauer: | 6 Monate | 
Maschinenbau, Schweiz
| Auftrag: | Implementierung und Schulung einer ganzheitlichen Multi-Projektmanagement Lösung inkl. Kopplung zum bestehenden SAP-CRM. | 
| Ziel: | Einführung einer einheitlichen und standardisierten Projektmanagement Software. Bereitstellung von Templates und einhalten von Geschäftsprozessen. Verbessertes Ressourcen-Management. Kostenersparnis durch kontinuierlichen Verbesserung der Projekte. | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2018-2019 | 
| Dauer: | Ursprünglich: 6 Monate | 
Flugzeugbau, Kanton Nidwalden
| Auftrag: | Implementierung und Schulung einer ganzheitlichen Multi-Projektmanagement Lösung inkl. Berichtserstellung für das PMO. | 
| Ziel: | Einführung einer einheitlichen und standardisierten Projektmanagement Software. Bereitstellung von Auswertungen für das Projektmanagement Office. Kontinuierliche Verbesserung der Projekte und des Ressourcen-Managements. | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2017 | 
| Dauer: | 3 Monate | 
Zulieferbetrieb Automotive, Bayern
| Auftrag: | Prove of Concept (POC) Implementierung einer ganzheitlichen Multi-Projektmanagement Lösung mit integrierter Dateiablage. | 
| Ziel: | Teststellung einer vergleichbaren Softwarelösung nach Vorgabe des Kunden. Gemeinsamer Test verschiedenen Szenarien und Unterweisung der Projektleiter für die Tests. | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2017 | 
| Dauer: | 3 Monate | 
Logistik, Österreich
| Auftrag: | Implementierung und Schulung einer ganzheitlichen Projektmanagement Lösung auf Basis von Maßnahmen. | 
| Ziel: | Einführung einer einheitlichen und standardisierten Projektmanagement Software. Bereitstellung einer Softwareunterstützen Verwaltung von Maßnahmen. Kostenersparnis durch kontinuierlichen Verbesserung der Projekte. | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2017 | 
| Dauer: | 6 Monate | 
Aufsichtsbehörde, Hessen
| Auftrag: | Implementierung und Schulung einer ganzheitlichen Projekt-Portfolio-Management Lösung. | 
| Ziel: | Einführung eines einheitlichen und standardisierten Portfolio Management. Einhalten von Geschäftsprozessen. Verbessertes Ressourcen-Management auf Highlevel. Kostenersparnis durch kontinuierlichen Verbesserung der Projekte. | 
| Rolle: | Beratung | 
| Zeitraum: | 2016 | 
| Dauer: | 1 Monat | 
Automotive Software, Bayern
| Auftrag: | Performance-Steigerung und Ausbau der existierenden PPM Implementierung. | 
| Ziel: | Anbindung der bestehenden PPM-Lösung an SAP. Bereitstellung von Templates und einhalten von Geschäftsprozessen. Umfangreiche Zeiterfassung und Überwachung. Erstellen von Berichten. Verbesserung der Antwortzeiten der Software durch neue Serverstruktur. | 
| Rolle: | Beratung | 
| Zeitraum: | 2015 (2018) | 
| Dauer: | 6 Monate | 
Erdölkonzern, VAE
| Auftrag: | Bereitstellung eines Portals zum Einreichen und Bewerten von Forschungsvorschlägen. | 
| Ziel: | Implementierung und Wartung eines „Full Customized Management System“ | 
| Rolle: | Berater | 
| Zeitraum: | 2015 | 
| Dauer: | 3 Monate |